السرعة القصوى (كلم/ساعة) | 212 |
---|---|
التسارع 0 - 100 كلم/ساعة | 8.5 |
داخل المدينة وخارجها - NEDC استهلاك (NEDC2) لتر/100 كم | - |
---|---|
انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون - NEDC استهلاك (NEDC2) (جرام/كم) | - |
Combined WLTP Consumption TEL - l/100km | |
Combined WLTP CO₂ Emissions TEL - g/km | |
EV Range Class A Combined (NEDC2) km | |
EV Range TEL Combined (WLTP) km | - |
سعة الخزان (ليتر تقريباً) | - |
السعة (سم مكعب) | 1997.34 |
---|---|
القوّة القصوى eec حصان (كيلو واط) | 147/200/5500 |
العزم الأقصى eec نيوتين متر (رطل قدم) | 320/1200-4000 |
ناقل الحركة | 8 - speed automatic |
الوزن الخالي من اللدائن (EU) (كغم) - يتضمن محرك 75 (كغم) ، والسوائل الكاملة و 90 ٪ من الوقود | 1815 |
---|---|
الوزن الخالي من اللدائن (DIN) (كغم) - يتضمن السوائل الكاملة و 90 ٪ من الوقود | 1740 |
وزن السيارة الإجمالي (كلغ) | 2430 |
المقصورة غير المكبوحة (كلغ) | 750 |
---|---|
القطر الأقصى (كلغ) | 1800 |
وزن نقطة الربط الأقصى (كلغ) | 100 |
مجمل السيارة والمقطورة معاً | 4230 |
أقصى حمولة للسقف (بما في ذلك قضيبا السقف) | 75 / 165 |
---|
الارتفاع (ملم) | 1648 / 64.9 |
---|---|
الطول الكلي (ملم) | 4395 / 173.0 |
العرض الكلي مع المرايا مطوية (ملم) | 1984 / 78.1 |
العرض الكلي بما فيه المرايا (ملم) | 2088 / 82.2 |
العرض الأمامي (ملم) | 1624.6 |
العرض الخلفي (ملم) | 1623.7 |
قاعدة العجلات (ملم) | 2681 |
الحيّّز الأمامي للرأس (ملم) | 976 |
---|---|
الحيّّز الأمامي للرأس (مع السقف البانورامي) (ملم) | 996 |
الحد الأقصى للأرجل في الأمام (مم) | 1018 |
---|---|
الحد الأقصى للأرجل في الخلف (مم) | 872 |
الارتفاع (ملم) | 705 / 27.8 |
---|---|
العرض (ملم) | 1311 / 51.6 |
حيّز التخزين بين الأقواس (ملم) | 1057 / 41.6 |
الطول خلف الصف الاول (مم) | 1568 / 61.7 |
حجم حيّز التخزين خلف الصف الاول - جاف (ليتر) | 1170 |
حجم حيّز التخزين خلف الصف الاول - رطب (ليتر) | 1386 |
الطول خلف الصف الثاني (مم) | 806 |
حجم حيّز التخزين خلف الصف الثاني - جاف (ليتر) | 494 |
حجم حيّز التخزين خلف الصف الثاني - رطب (ليتر) | 601 |
نصف قطر الدوران | 11.63 |
---|---|
من الحائط إلى الحائط | 12 |
عدد اللفات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار | 2.31 |
‡في حال الدمج مع محرك كهربائ.
△مع سائق بوزن 75 كجم وكمية سوائل كاملة وخزان وقود مليء بنسبة 90%
▲مع كمية سوائل كاملة وخزان وقود مليء بنسبة 90%
✧جاف: المساحة كما هي مقاسة مع كتل صلبة متوافقة مع VDA (200 مم x 50 مم x 100 مم).
✦رطب: المساحة كما هي مقاسة من خلال محاكاة مساحة التحميل المليئة بالسائل.
الأوزان تخص السيارات ذات المواصفات القياسية. أما الإضافات الاختيارية تزيد الوزن.